Printed On : - 16/08/2022 14:06:26
Arulmigu Velmurugan Gnanamuneeswarar Temple
50, Rivervale Crescent, Sengkang,
Singapore - 545029.
Tel: 62946739  Fax: 63879638
avgmtemple@gmail.com | www.avgmt.com
Date: 16/08/2022
 
Daily Summary Report
Date : 29-01-2022

S.No Receipt No Name Quantity Unit Price Total
1 0026-0026 Abishegam - Navagraha Abishegam 1 - 251.00
2 02084-02084 Coconut Archanai - 5.00 1 5.00 5.00
3 352093-352730 Fruit Archanai - 1.00 638 1.00 638.00
4 37308-37545 Lamp - Ell Vilaku 238 2.50 595.00
5 89490-89703 Lamp - Ghee Lamp 214 2.00 428.00
6 03391-03400 Lamp - Bhairavar Lamp 10 2.50 25.00
7 80660-80851 Navagraha Archanai - 0.50 192 0.50 96.00
8 34709-34823 Other Archanai / Items - Milk 115 2.50 287.50
9 01933-02000 Other Archanai / Items - Abishega Plate 68 10.00 680.00
10 13259-13278 Other Archanai / Items - Breaking Coconut 20 1.50 30.00
11 08140-08144 Other Archanai / Items - Athma Santhi 5 5.00 25.00
12 06430-06453 Other Archanai / Items - Panneer 24 2.00 48.00
13 00509-00523 Other Archanai / Items - Sale of Garland 15 5.00 75.00
14 02148-02153 Other Archanai / Items - Honey 6 2.00 12.00
15 02410-02413 Other Archanai / Items - Mudikayiru 4 3.00 12.00
16 05651-05668 Other Archanai / Items - Abishegam Pot 18 5.00 90.00
17 00084-00084 Other Archanai / Items - Sale of Dhoti & Saree 3 1 20.00 20.00
18 00426-00426 Other Archanai / Items - Sale of Dhoti & Saree 1 1 5.00 5.00
19 00306-00306 Other Archanai / Items - Sale of Dhoti & Saree 2 1 10.00 10.00
20 00542-00542 Other Archanai / Items - Things to Blessed 1 3.00 3.00
21 0001-0001 Donation - Natarasar Thirumeni Kumbabishegam 1 - 401.00
22 01307-01307 Donation - Champor Tray 1 - 111.60
23 0075-0080 Kattalai - Vishnu Sahasranamam 6 - 140.00
24 04672-04680 Prasadam - Prasadam 9 - 376.00
25 0014-0014 Ubayam - Thai Tuesday Ubayam 1 - 401.00
26 0031-0031 Ubayam - PANJAMUGA ANJANEYAR MOOLANAKTHIRAM 1 - 351.00
27 0288-0306 Ubayam - Sani Pradosham 19 - 1140.00

Total 6256.10
Cash 5122.60
NETS 0.00
Cheque 0.00
Direct Banking 0.00
Online 0.00
PayNow 1133.50